加賀市_火災の発生状況
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| unsafe___________ | numeric | 火災種別(建物火災) | |
| unsafe____________2 | numeric | 火災種別(林野火災) | |
| unsafe____________3 | numeric | 火災種別(車両火災) | |
| unsafe__________ | numeric | 火災種別(その他) | |
| 人的被害 | text | 人的被害 | |
| unsafe__________m2_ | numeric | 焼損面積(建物)(m2) | |
| unsafe__________a_ | numeric | 焼損面積(林野)(a) | |
| 損害見積額 | numeric | 損害見積額 | |
| unsafe______1__ | numeric | 発生件数(1月) | |
| unsafe______2__ | numeric | 発生件数(2月) | |
| unsafe______3__ | numeric | 発生件数(3月) | |
| unsafe______4__ | numeric | 発生件数(4月) | |
| unsafe______5__ | numeric | 発生件数(5月) | |
| unsafe______6__ | numeric | 発生件数(6月) | |
| unsafe______7__ | numeric | 発生件数(7月) | |
| unsafe______8__ | numeric | 発生件数(8月) | |
| unsafe______9__ | numeric | 発生件数(9月) | |
| unsafe______10__ | numeric | 発生件数(10月) | |
| unsafe______11__ | numeric | 発生件数(11月) | |
| unsafe______12__ | numeric | 発生件数(12月) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 5 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b3f38c90e95f1033249656d845c5bee8 |
| Id | 474f5bf6-eaff-4a99-8d7f-a47093ee00b1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20472362-3e88-4b66-8498-2d8671b30e51 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |