白山市土地利用町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| C0302 土地利用現況 | text | C0302 土地利用現況 | |
| unsafe_ | text | Unnamed Column | |
| unsafe__2 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__6 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__7 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__8 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__9 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__10 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__11 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__12 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__13 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__14 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__15 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__16 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__17 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__18 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__19 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__20 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__21 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__22 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__23 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__24 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__25 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__26 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__27 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__28 | text | Unnamed Column |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | October 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Comments | 0 |
| Downloads | 7 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 46b1683a04446c207fd6a1e25ea27329 |
| Id | e8826f3b-c2ee-42c5-92c0-835f44794e22 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4f664585-fd10-4902-a781-e80ac8a3e898 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 350 |
| Size | 49.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 350 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |