加賀市_年次別人口動態
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 増減総数 | numeric | 増減総数 | |
| unsafe________ | numeric | 増減数(男性) | |
| unsafe_________2 | numeric | 増減数(女性) | |
| 自然動態総数 | numeric | 自然動態総数 | |
| unsafe__________ | numeric | 自然動態数(男性) | |
| unsafe___________2 | numeric | 自然動態数(女性) | |
| 出生総数 | numeric | 出生総数 | |
| unsafe_________3 | numeric | 出生数(男性) | |
| unsafe_________4 | numeric | 出生数(女性) | |
| 死亡総数 | numeric | 死亡総数 | |
| unsafe_________5 | numeric | 死亡数(男性) | |
| unsafe_________6 | numeric | 死亡数(女性) | |
| 社会動態総数 | numeric | 社会動態総数 | |
| unsafe___________3 | numeric | 社会動態数(男性) | |
| unsafe___________4 | numeric | 社会動態数(女性) | |
| 転入者総数 | numeric | 転入者総数 | |
| unsafe_________ | numeric | 転入者数(男性) | |
| unsafe__________2 | numeric | 転入者数(女性) | |
| 転出者総数 | numeric | 転出者総数 | |
| unsafe__________3 | numeric | 転出者数(男性) | |
| unsafe__________4 | numeric | 転出者数(女性) | |
| 婚姻件数 | numeric | 婚姻件数 | |
| 離婚件数 | numeric | 離婚件数 | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | May 22, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 9 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 04b7a95d162114afb6f5df3471c32a62 | 
| Id | 40ada2c3-be24-47a1-b85a-33386bdaf85a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 54f6806e-4984-4f42-b44e-c2031d367f5c | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 5 | 
| Size | 1.5 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 5 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |