加賀市_選挙執行状況
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 選挙の種類 | text | 選挙の種類 | |
| 執行年月日 | text | 執行年月日 | |
| unsafe___________ | numeric | 当日有権者数(総数) | |
| unsafe____________2 | numeric | 当日有権者数(男性) | |
| unsafe____________3 | numeric | 当日有権者数(女性) | |
| unsafe_________ | numeric | 投票者数(総数) | |
| unsafe__________2 | numeric | 投票者数(男性) | |
| unsafe__________3 | numeric | 投票者数(女性) | |
| unsafe__________4 | numeric | 棄権者数(総数) | |
| unsafe__________5 | numeric | 棄権者数(男性) | |
| unsafe__________6 | numeric | 棄権者数(女性) | |
| unsafe____________4 | numeric | 投票率(総数)(%) | |
| unsafe____________5 | numeric | 投票率(男性)(%) | |
| unsafe____________6 | numeric | 投票率(女性)(%) | |
| 定数 | numeric | 定数 | |
| 候補者数 | numeric | 候補者数 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 1 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9f4c421c5e31de8662345ea57bccd838 |
| Id | 93c08bda-1094-468b-ac6e-3260afa0199b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 676d36a2-79ca-4ef9-b7ec-de5361336789 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 144 |
| Size | 34.1 KiB |
| State | active |
| Total record count | 144 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |