加賀市_水田転作実績
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| unsafe__________a_ | numeric | 水稲作付目標面積(a) | |
| unsafe__________a__2 | numeric | 水稲作付実績面積(a) | |
| unsafe_________a_ | numeric | 一般作物(計)(a) | |
| unsafe__________a__3 | numeric | 一般作物(大豆)(a) | |
| unsafe___________a_ | numeric | 一般作物(大小麦)(a) | |
| unsafe__________a__4 | numeric | 一般作物(そば)(a) | |
| unsafe___________a__2 | numeric | 一般作物(その他)(a) | |
| unsafe_________a__2 | numeric | 永年作物(計)(a) | |
| unsafe__________a__5 | numeric | 永年作物(果樹)(a) | |
| unsafe___________a__3 | text | 永年作物(その他)(a) | |
| unsafe___________a__4 | numeric | 地域振興作物(計)(a) | |
| unsafe____________a_ | numeric | 地域振興作物(野菜)(a) | |
| unsafe_____________a_ | text | 地域振興作物(その他)(a) | |
| unsafe______a_ | numeric | 調整水田(a) | |
| unsafe________a_ | numeric | 自己保全管理(a) | |
| unsafe__________a__6 | text | 土地改良通年施行(a) | |
| unsafe__________a__7 | numeric | 農業用施設用地等(a) | |
| unsafe_______a_ | numeric | 新規需要米(a) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 23, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 6 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | eef8cc077dad91d7cdb3135d5669c8a4 |
| Id | 707979e5-27d1-4e89-8695-0224d790de04 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6e7dffc3-2caa-4f73-b29f-31f33233b3aa |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |