加賀市_金融機関の店舗数、預金高および貸付高
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 店舗総数 | numeric | 店舗総数 | |
| unsafe__________ | numeric | 店舗数(普通銀行) | |
| unsafe___________2 | numeric | 店舗数(信用金庫) | |
| unsafe___________3 | numeric | 店舗数(労働金庫) | |
| unsafe________ | numeric | 店舗数(農協) | |
| unsafe_________2 | numeric | 店舗数(漁協) | |
| 預金総額 | numeric | 預金総額 | |
| unsafe___________4 | numeric | 預金額(当座預金) | |
| unsafe___________5 | numeric | 預金額(普通預金) | |
| unsafe___________6 | numeric | 預金額(通知預金) | |
| unsafe___________7 | numeric | 預金額(定期預金) | |
| unsafe___________8 | numeric | 預金額(定期積立) | |
| unsafe_________ | numeric | 預金額(その他) | |
| 貸付総額 | numeric | 貸付総額 | |
| unsafe___________9 | numeric | 貸付額(割引手形) | |
| unsafe___________10 | numeric | 貸付額(手形貸付) | |
| unsafe___________11 | numeric | 貸付額(証書貸付) | |
| unsafe__________2 | numeric | 貸付額(その他) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 24, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 4 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2a79514d1ecc2927dd4123e24e3062e6 |
| Id | b463da88-c375-46c0-bac4-ee9a60593d5c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 961a5183-09e1-4c74-96f1-a00b8a851e28 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.9 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |