加賀市建物階数町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 小地域 コード | numeric | 小地域 | |
| 地域識別 番号 | numeric | コード | |
| 秘匿 処理 | text | 地域識別 | |
| 秘匿先 情報 | numeric | 番号 | |
| 合算 地域 | numeric | 秘匿 | |
| 市区町村 コード | numeric | 処理 | |
| 市区町 村名 | text | 秘匿先 | |
| unsafe______ | text | 情報 | |
| unsafe_______2 | text | 合算 | |
| 地下階なし _地上1階 | text | 地域 | |
| 地下階なし _地上2階 | text | 市区町村 | |
| 地下階なし _地上3階 | text | コード | |
| 地下階なし _地上4-5階 | text | 市区町 | |
| 地下階なし _地上6-7階 | text | 村名 | |
| 地下階なし _地上8-10階 | text | 大字・町名 | |
| 地下階なし _地上11-15階 | text | 字・丁目名 | |
| 地下階なし _地上16階以上 | text | 地下階なし | |
| 地下階あり _地上1階 | text | _地上1階 | |
| 地下階あり _地上2階 | text | 地下階なし | |
| 地下階あり _地上3階 | text | _地上2階 | |
| 地下階あり _地上4-5階 | text | 地下階なし | |
| 地下階あり _地上6-7階 | text | _地上3階 | |
| 地下階あり _地上8-10階 | text | 地下階なし | |
| 地下階あり _地上11-15階 | text | _地上4-5階 | |
| 地下階あり _地上16階以上 | text | 地下階なし | |
| 不明 | text | _地上6-7階 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | June 30, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 18b8fdbd0351c056c31759df9d895802 |
| Id | 65bdc6cb-f5c0-45e8-aba3-32053ecef22c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9d053e0a-a471-432a-a926-2672973c0332 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 163 |
| Size | 15.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 163 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |