加賀市建物用途町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 小地域 コード | numeric | 小地域 | |
| 地域識別 番号 | numeric | コード | |
| 秘匿 処理 | text | 地域識別 | |
| 秘匿先 情報 | numeric | 番号 | |
| 合算 地域 | numeric | 秘匿 | |
| 市区町村 コード | numeric | 処理 | |
| 市区町 村名 | text | 秘匿先 | |
| unsafe______ | text | 情報 | |
| unsafe_______2 | text | 合算 | |
| 業務施設 | numeric | 地域 | |
| 商業施設 | numeric | 市区町村 | |
| 娯楽施設 | numeric | コード | |
| 宿泊施設 | numeric | 市区町 | |
| 商業系用途 複合施設 | numeric | 村名 | |
| 住宅 | numeric | 大字・町名 | |
| 共同住宅 | numeric | 字・丁目名 | |
| 店舗 併用住宅 | numeric | 業務施設 | |
| 店舗併用 共同住宅 | numeric | 商業施設 | |
| 作業所併用 共同住宅 | numeric | 娯楽施設 | |
| 官公庁 施設 | numeric | 宿泊施設 | |
| unsafe_________a_ | numeric | 商業系用途 | |
| unsafe_________b_ | numeric | 複合施設 | |
| 運輸倉庫 施設 | numeric | 住宅 | |
| 重工業 施設 | numeric | 共同住宅 | |
| 軽工業 施設 | numeric | 店舗 | |
| サービス 工業施設 | numeric | 併用住宅 | |
| 家内工業 施設 | numeric | 店舗併用 | |
| 農林漁業用 施設 | numeric | 共同住宅 | |
| unsafe____________ | numeric | 作業所併用 | |
| その他 | numeric | 共同住宅 | |
| 不明 | numeric | 官公庁 | |
| 空家 | numeric | 施設 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | June 30, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6cb0fd0799649f3161814da74fd05db0 |
| Id | a8f1b5f8-c808-4fa6-9821-94ccb01b410b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9d053e0a-a471-432a-a926-2672973c0332 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 251 |
| Size | 25.8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 251 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |