Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| 法人番号 | text | 法人番号 | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| イベント名 | text | イベント名 | |
| 言語コード | text | 言語コード | |
| イベント通称 | text | イベント通称 | |
| サブタイトル | text | サブタイトル | |
| イベント名_カナ | text | イベント名_カナ | |
| イベント名_英語 | text | イベント名_英語 | |
| コンテンツURL | text | コンテンツURL | |
| 状態 | text | 状態 | |
| キーワード | text | キーワード | |
| タグ | text | タグ | |
| 対象となる産業 | text | 対象となる産業 | |
| 開催パターン | text | 開催パターン | |
| 開始日 | timestamp | 開始日 | |
| 終了日 | timestamp | 終了日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 開始日時特記事項 | text | 開始日時特記事項 | |
| 所要時間 | text | 所要時間 | |
| 掲載開始日 | timestamp | 掲載開始日 | |
| 掲載終了日 | timestamp | 掲載終了日 | |
| 概要 | text | 概要 | |
| 説明 | text | 説明 | |
| サブイベント | text | サブイベント | |
| イベント種類 | text | イベント種類 | |
| unsafe_______ | text | 料金(基本) | |
| unsafe________2 | text | 料金(詳細) | |
| 連絡先名称 | text | 連絡先名称 | |
| 連絡先電話番号 | text | 連絡先電話番号 | |
| 連絡先内線番号 | text | 連絡先内線番号 | |
| 主催者 | text | 主催者 | |
| 共催団体 | text | 共催団体 | |
| 関連組織 | text | 関連組織 | |
| 対象者 | text | 対象者 | |
| 対象者備考 | text | 対象者備考 | |
| 場所名称 | text | 場所名称 | |
| unsafe_________ | text | 集合(受付)場所 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 町字ID | text | 町字ID | |
| 所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| unsafe__________2 | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | text | 緯度 | |
| 経度 | text | 経度 | |
| アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
| 駐車場情報 | text | 駐車場情報 | |
| 駐車場料金 | text | 駐車場料金 | |
| 駐輪場情報 | text | 駐輪場情報 | |
| Web開催 | text | Web開催 | |
| Web開催URL | text | Web開催URL | |
| unsafe________3 | text | ツール・環境 | |
| 定員 | numeric | 定員 | |
| 定員備考 | text | 定員備考 | |
| 料金種別 | text | 料金種別 | |
| 決済種別 | text | 決済種別 | |
| 外国語対応 | text | 外国語対応 | |
| 外国語対応備考 | text | 外国語対応備考 | |
| 開催条件 | text | 開催条件 | |
| 参加申込終了日 | text | 参加申込終了日 | |
| 参加申込終了時間 | text | 参加申込終了時間 | |
| 参加申込方法 | text | 参加申込方法 | |
| 申込開始日 | text | 申込開始日 | |
| 申込開始時刻 | text | 申込開始時刻 | |
| 申込URL | text | 申込URL | |
| URL | text | URL | |
| 授乳室 | text | 授乳室 | |
| おむつ替えコーナー | text | おむつ替えコーナー | |
| 飲食可否 | text | 飲食可否 | |
| ベビーカー貸出 | text | ベビーカー貸出 | |
| ベビーカー利用 | text | ベビーカー利用 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | February 5, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 4 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 901be5aae8ceeb88c42f1cb059761331 |
| Id | 3bbd5e66-839d-4d85-a8ef-74d8fa6d7414 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a575d5be-c6c9-4f56-9548-042de73d2bd0 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 18 |
| Size | 35.7 KiB |
| State | active |
| Total record count | 18 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |