Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英字 | text | 名称_英字 | |
| 医療機関の種類 | text | 医療機関の種類 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 町字ID | text | 町字ID | |
| 所在地_連結表記 | text | 所在地_連結表記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| 建物名等_方書_ | text | 建物名等_方書_ | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 高度の種別 | text | 高度の種別 | |
| 高度の値 | text | 高度の値 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 内線番号 | text | 内線番号 | |
| FAX番号 | text | FAX番号 | |
| 連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
| 連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
| 連絡先備考_その他_SNSなど_ | text | 連絡先備考_その他_SNSなど_ | |
| 郵便番号 | text | 郵便番号 | |
| 法人番号 | text | 法人番号 | |
| 法人の名称 | text | 法人の名称 | |
| 医療機関コード | text | 医療機関コード | |
| 診療曜日 | text | 診療曜日 | |
| 診療開始時間 | text | 診療開始時間 | |
| 診療終了時間 | text | 診療終了時間 | |
| 診療日時特記事項 | text | 診療日時特記事項 | |
| 時間外における対応 | text | 時間外における対応 | |
| 診療科目 | text | 診療科目 | |
| 病床数 | numeric | 病床数 | |
| 災害拠点分類 | text | 災害拠点分類 | |
| 状況 | text | 状況 | |
| URL | text | URL | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 6, 2025 |
| Metadata last updated | October 6, 2025 |
| Created | August 31, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 3 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 07237c12941917a7cfd3b14d412dc587 |
| Id | 8f788c12-3d46-4934-a801-e50a5cced711 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b20a7d6e-4b33-409e-9138-ec187f30d5ca |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 682 |
| Size | 208.9 KiB |
| State | active |
| Total record count | 682 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 1 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |