13_子育て施設一
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| unsafe_13________ | text | 13_子育て施設一覧 | |
| unsafe_ | text | Unnamed Column | |
| unsafe__2 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__6 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__7 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__8 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__9 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__10 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__11 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__12 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__13 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__14 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__15 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__16 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__17 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__18 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__19 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__20 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__21 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__22 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__23 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__24 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__25 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__26 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__27 | text | Unnamed Column |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | January 17, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 4 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0ede66183fc7a087a379764894ae4336 |
| Id | 52444924-bf64-431a-a927-16ea90c8e24a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b64af796-4e9a-4f6c-97a7-83351eb98690 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 39 |
| Size | 22.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 39 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |