加賀市土地利用町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 小地域 コード | numeric | 小地域 | |
| 地域識別 番号 | numeric | コード | |
| 秘匿 処理 | text | 地域識別 | |
| 秘匿先 情報 | numeric | 番号 | |
| 合算 地域 | numeric | 秘匿 | |
| 市区町村 コード | numeric | 処理 | |
| 市区町村 名 | text | 秘匿先 | |
| unsafe______ | text | 情報 | |
| unsafe_______2 | text | 合算 | |
| 田 | numeric | 地域 | |
| 畑 | numeric | 市区町村 | |
| 山林 | numeric | コード | |
| 水面 | numeric | 市区町村 | |
| その他の 自然地 | numeric | 名 | |
| 住宅用地 | numeric | 大字・町名 | |
| 商業用地 | numeric | 字・丁目名 | |
| 工業用地 | numeric | 田 | |
| 農林漁業 施設用地 | numeric | 畑 | |
| 公益施設 用地 | numeric | 山林 | |
| 道路用地 | numeric | 水面 | |
| 交通施設 用地 | numeric | その他の | |
| 公共空地 | numeric | 自然地 | |
| その他 公的施設用地 | numeric | 住宅用地 | |
| unsafe_______________ | numeric | 商業用地 | |
| unsafe_________________________________ | numeric | 工業用地 | |
| unsafe________________ | numeric | 農林漁業 | |
| unsafe_________________ | numeric | 施設用地 | |
| 不明 | numeric | 公益施設 | |
| 低未利用土地 | numeric | 用地 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | June 30, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 4 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f9d1cc76d0fd1c6e2bfd4a880350c83c |
| Id | 914336a6-f2ec-417c-9270-886913eb9ba5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c84c461d-56cd-4421-a792-4351b6ab0374 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 251 |
| Size | 38.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 251 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |