加賀市_病院事業会計決算額 (2)資本的収支
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 資本的収入 | numeric | 資本的収入 | |
| unsafe___________ | numeric | 資本的収入(企業債) | |
| unsafe____________2 | numeric | 資本的収入(出資金) | |
| unsafe____________3 | text | 資本的収入(負担金) | |
| unsafe____________4 | numeric | 資本的収入(補助金) | |
| unsafe____________5 | numeric | 資本的収入(寄付金) | |
| unsafe______________ | text | 資本的収入(投資償還収入) | |
| unsafe________________ | numeric | 資本的収入(補てん財源使用額) | |
| unsafe___________________ | numeric | 資本的収入(過年度損益勘定留保資金) | |
| unsafe____________________2 | numeric | 資本的収入(当年度損益勘定留保資金) | |
| unsafe______________________ | text | 資本的収入(過年度消費税資本的収支調整額) | |
| unsafe_______________________2 | numeric | 資本的収入(当年度消費税資本的収支調整額) | |
| 資本的支出 | numeric | 資本的支出 | |
| unsafe_____________ | numeric | 資本的支出(建設改良費) | |
| unsafe_______________2 | numeric | 資本的支出(企業債償還金) | |
| unsafe____________6 | text | 資本的支出(開発費) | |
| unsafe__________ | numeric | 資本的支出(投資) | |
| unsafe_______________3 | text | 資本的支出(その他支出金) | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 3 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b3bb4cc33ed0432bc147ac5c21f5335c |
| Id | 1c9e3a4b-338f-45ad-8549-6163d2611bde |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee21ad35-eb30-45fb-964d-683e1f879356 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1 |
| Size | 974 bytes |
| State | active |
| Total record count | 1 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |