172014_rainfall_2023.csv
Dataset description:
「かなざわ雨水情報」で提供している雨量データです。 雨量観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されている可能性がありますので、データは参考としてご利用ください。
Source: 金沢市 かなざわ雨水情報 雨量
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
年 | numeric | 年 | |
月 | numeric | 月 | |
日 | numeric | 日 | |
時刻 | text | 時刻 | |
庁舎屋上 | numeric | 庁舎屋上 | |
大道割 | numeric | 大道割 | |
四十万駅横 | numeric | 四十万駅横 | |
みどり2号 | numeric | みどり2号 | |
大野こまちなみ公園 | numeric | 大野こまちなみ公園 | |
諸江_二口 | numeric | 諸江_二口 | |
北森本 | numeric | 北森本 | |
四坊高坂 | numeric | 四坊高坂 | |
土子原 | numeric | 土子原 | |
鞍降橋 | numeric | 鞍降橋 | |
鳴和町 | numeric | 鳴和町 | |
久安大橋 | numeric | 久安大橋 | |
古府町東 | numeric | 古府町東 | |
八日市 | numeric | 八日市 | |
木越 | numeric | 木越 | |
問屋団地 | numeric | 問屋団地 | |
板ケ谷 | numeric | 板ケ谷 | |
田上中央公園 | numeric | 田上中央公園 | |
西部水質管理センター | numeric | 西部水質管理センター | |
臨海水質管理センター | numeric | 臨海水質管理センター | |
末浄水場 | numeric | 末浄水場 | |
夕日寺 | numeric | 夕日寺 | |
粟崎排水ポンプ場 | numeric | 粟崎排水ポンプ場 | |
城北 | numeric | 城北 | |
元車 | numeric | 元車 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年10月6日 |
作成日 | 2024年8月2日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 12d6139069e687373015222801c93ce0 |
Id | a10adc53-aa24-4bff-927a-1e65d125f519 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f5373f95-8656-4558-ae7b-2855b8edd0e6 |
Position | 5 |
Preview | True |
Preview rows | 8,784 |
Size | 608.7 KiB |
State | active |
Total record count | 8,784 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 3 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |