10_指定緊急避難所施設一覧
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | NO | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 標高 | text | 標高 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 内線番号 | text | 内線番号 | |
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
| 災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
| 災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
| 災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | 災害種別_大規模な火事 | |
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | 災害種別_内水氾濫 | |
| 災害種別_火山現象 | text | 災害種別_火山現象 | |
| 指定避難所との重複 | numeric | 指定避難所との重複 | |
| 想定収容人数 | text | 想定収容人数 | |
| 対象となる町会・自治会 | text | 対象となる町会・自治会 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月27日 |
| 作成日 | 2024年1月17日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 65fd39f44484913a2cd50bd5cbfce20f |
| Id | 004e2c6b-dd92-49fd-8bd6-52b9704d4b61 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee50d9c0-1f7a-4c5d-acab-28e3eb72e06a |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 109 |
| Size | 23.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 109 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 21 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |