小・中学校学年別児童生徒数
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | text | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 学校名称 | text | 学校名称 | |
| 学校名称_カナ | text | 学校名称_カナ | |
| 行政サービス拠点種別 | numeric | 行政サービス拠点種別 | |
| 児童生徒総数 | numeric | 児童生徒総数 | |
| 男子 | numeric | 男子 | |
| 女子 | numeric | 女子 | |
| 1年生の男子 | numeric | 1年生の男子 | |
| 1年生の女子 | numeric | 1年生の女子 | |
| 2年生の男子 | numeric | 2年生の男子 | |
| 2年生の女子 | numeric | 2年生の女子 | |
| 3年生の男子 | numeric | 3年生の男子 | |
| 3年生の女子 | numeric | 3年生の女子 | |
| 4年生の男子 | numeric | 4年生の男子 | |
| 4年生の女子 | numeric | 4年生の女子 | |
| 5年生の男子 | numeric | 5年生の男子 | |
| 5年生の女子 | numeric | 5年生の女子 | |
| 6年生の男子 | numeric | 6年生の男子 | |
| 6年生の女子 | numeric | 6年生の女子 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年1月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7faed6ccdef879d23d21726c181bf432 |
| Id | 087457a3-6642-4289-853e-53d7d8454f5c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1d332f5-03c4-4f95-a158-a086f3a8af11 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 201 |
| Size | 36.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 201 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 15 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |