加賀市_産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数
Dataset description:
加賀市の産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数に関する情報です。
データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
対象年度 | numeric | 対象年度 | |
産業大分類コード | text | 産業大分類コード | |
産業分類名 | text | 産業分類名 | |
総数 | numeric | 総数 | |
構成比の総数 | numeric | 構成比の総数 | |
雇用者の総数 | numeric | 雇用者の総数 | |
役員の総数 | numeric | 役員の総数 | |
雇入のある業主の総数 | numeric | 雇入のある業主の総数 | |
雇入のない業主の総数 | numeric | 雇入のない業主の総数 | |
家族従業者の総数 | numeric | 家族従業者の総数 | |
家庭内職者の総数 | numeric | 家庭内職者の総数 | |
男性 | numeric | 男性 | |
雇用者の男性 | numeric | 雇用者の男性 | |
役員の男性 | numeric | 役員の男性 | |
雇入のある業主の男性 | numeric | 雇入のある業主の男性 | |
雇入のない業主の男性 | numeric | 雇入のない業主の男性 | |
家族従業者の男性 | numeric | 家族従業者の男性 | |
家庭内職者の男性 | numeric | 家庭内職者の男性 | |
女性 | numeric | 女性 | |
雇用者の女性 | numeric | 雇用者の女性 | |
役員の女性 | numeric | 役員の女性 | |
雇入のある業主の女性 | numeric | 雇入のある業主の女性 | |
雇入のない業主の女性 | numeric | 雇入のない業主の女性 | |
家族従業者の女性 | numeric | 家族従業者の女性 | |
家庭内職者の女性 | numeric | 家庭内職者の女性 | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年5月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c175c6c03da340fa6f4b4fd6ee324d45 |
Id | b30e2675-c385-4ea6-a5f1-87bc9cd1b51d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 85db7b09-f41e-40c6-b703-faf1ea106c1e |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 80 |
Size | 27 KiB |
State | active |
Total record count | 80 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |