加賀市_火災の発生状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | numeric | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 火災種別(建物火災) | numeric | 火災種別(建物火災) | |
| 火災種別(林野火災) | numeric | 火災種別(林野火災) | |
| 火災種別(車両火災) | numeric | 火災種別(車両火災) | |
| 火災種別(その他) | numeric | 火災種別(その他) | |
| 人的被害 | text | 人的被害 | |
| 焼損面積(建物)(m2) | numeric | 焼損面積(建物)(m2) | |
| 焼損面積(林野)(a) | numeric | 焼損面積(林野)(a) | |
| 損害見積額 | numeric | 損害見積額 | |
| 発生件数(1月) | numeric | 発生件数(1月) | |
| 発生件数(2月) | numeric | 発生件数(2月) | |
| 発生件数(3月) | numeric | 発生件数(3月) | |
| 発生件数(4月) | numeric | 発生件数(4月) | |
| 発生件数(5月) | numeric | 発生件数(5月) | |
| 発生件数(6月) | numeric | 発生件数(6月) | |
| 発生件数(7月) | numeric | 発生件数(7月) | |
| 発生件数(8月) | numeric | 発生件数(8月) | |
| 発生件数(9月) | numeric | 発生件数(9月) | |
| 発生件数(10月) | numeric | 発生件数(10月) | |
| 発生件数(11月) | numeric | 発生件数(11月) | |
| 発生件数(12月) | numeric | 発生件数(12月) | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b3f38c90e95f1033249656d845c5bee8 |
| Id | 474f5bf6-eaff-4a99-8d7f-a47093ee00b1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20472362-3e88-4b66-8498-2d8671b30e51 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 5 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 5 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 10 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |