加賀市_月次年齢別人口移動状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年月 | text | 対象年月 | |
| 転入者総数 | numeric | 転入者総数 | |
| 転出者総数 | numeric | 転出者総数 | |
| 0-4歳の転入者数 | numeric | 0-4歳の転入者数 | |
| 0-4歳の転出者数 | numeric | 0-4歳の転出者数 | |
| 5-9歳の転入者数 | numeric | 5-9歳の転入者数 | |
| 5-9歳の転出者数 | numeric | 5-9歳の転出者数 | |
| 10-14歳の転入者数 | numeric | 10-14歳の転入者数 | |
| 10-14歳の転出者数 | numeric | 10-14歳の転出者数 | |
| 15-19歳の転入者数 | numeric | 15-19歳の転入者数 | |
| 15-19歳の転出者数 | numeric | 15-19歳の転出者数 | |
| 20-24歳の転入者数 | numeric | 20-24歳の転入者数 | |
| 20-24歳の転出者数 | numeric | 20-24歳の転出者数 | |
| 25-29歳の転入者数 | numeric | 25-29歳の転入者数 | |
| 25-29歳の転出者数 | numeric | 25-29歳の転出者数 | |
| 30-34歳の転入者数 | numeric | 30-34歳の転入者数 | |
| 30-34歳の転出者数 | numeric | 30-34歳の転出者数 | |
| 35-39歳の転入者数 | numeric | 35-39歳の転入者数 | |
| 35-39歳の転出者数 | numeric | 35-39歳の転出者数 | |
| 40-44歳の転入者数 | numeric | 40-44歳の転入者数 | |
| 40-44歳の転出者数 | numeric | 40-44歳の転出者数 | |
| 45-49歳の転入者数 | numeric | 45-49歳の転入者数 | |
| 45-49歳の転出者数 | numeric | 45-49歳の転出者数 | |
| 50-54歳の転入者数 | numeric | 50-54歳の転入者数 | |
| 50-54歳の転出者数 | numeric | 50-54歳の転出者数 | |
| 55-59歳の転入者数 | numeric | 55-59歳の転入者数 | |
| 55-59歳の転出者数 | numeric | 55-59歳の転出者数 | |
| 60-64歳の転入者数 | numeric | 60-64歳の転入者数 | |
| 60-64歳の転出者数 | numeric | 60-64歳の転出者数 | |
| 65歳以上の転入者数 | numeric | 65歳以上の転入者数 | |
| 65歳以上の転出者数 | numeric | 65歳以上の転出者数 | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年5月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e2c76472397332a83fc5e3879c00d29f |
| Id | ec52b7ae-7ad3-4642-9e81-1bfd440c691c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ba2fadf3-f7b2-4ccf-ab7b-1f43442748b0 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 12 |
| Size | 4.1 KiB |
| State | active |
| Total record count | 12 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 19 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |