データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
unsafe______________________ | text | 法人番号_管理主体が地方公共団体以外の場合 | |
ID | text | ID | |
都道府県名 | text | 都道府県名 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英語 | text | 名称_英語 | |
POIコード | text | POIコード | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | numeric | 経度 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
unsafe_______ | numeric | 料金(基本) | |
unsafe________2 | text | 料金(詳細) | |
説明 | text | 説明 | |
説明_英語 | text | 説明_英語 | |
アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
駐車場情報 | text | 駐車場情報 | |
車椅子可 | text | 車椅子可 | |
車椅子貸出 | text | 車椅子貸出 | |
ツエ貸出 | text | ツエ貸出 | |
バリアフリートイレ | text | バリアフリートイレ | |
unsafe__________________ | text | スロープ、エレベータ、エスカレータ | |
点字ブロック等の移動支援 | text | 点字ブロック等の移動支援 | |
点字や読上による支援 | text | 点字や読上による支援 | |
unsafe______________ | text | 盲導犬・介助犬、聴導犬同伴 | |
字幕 | text | 字幕 | |
筆談対応 | text | 筆談対応 | |
優先駐車場 | text | 優先駐車場 | |
オストメイト対応トイレ | text | オストメイト対応トイレ | |
授乳室 | text | 授乳室 | |
おむつ替えコーナー | text | おむつ替えコーナー | |
飲食可否 | text | 飲食可否 | |
ベビーカー貸出 | text | ベビーカー貸出 | |
ベビーカー利用 | text | ベビーカー利用 | |
連絡先名称 | text | 連絡先名称 | |
連絡先電話番号 | text | 連絡先電話番号 | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
URL | text | URL | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 4f18b5f05d2f1feff2bfea19e70219a3 |
Id | 8835b19f-5957-4e11-b3cf-c81f456ad887 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f5995ea0-538e-4fe3-9113-32c058facdb7 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 30 |
Size | 55 KiB |
State | active |
Total record count | 30 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 0 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |