3.指定緊急避難場所一覧
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英字 | text | 名称_英字 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| 建物名等(方書) | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 標高 | numeric | 標高 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 全国地方公共団体コード_2 | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
| 災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
| 災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
| 災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | 災害種別_大規模な火事 | |
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | 災害種別_内水氾濫 | |
| 災害種別_火山現象 | numeric | 災害種別_火山現象 | |
| 指定避難所との重複 | numeric | 指定避難所との重複 | |
| 想定収容人数 | text | 想定収容人数 | |
| 対象となる町会・自治会 | text | 対象となる町会・自治会 | |
| URL | text | URL | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2024年1月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | dc959f71acfe2faaba1e90a2027ec97b |
| Id | e4ca43cb-7d7e-4b4f-85e8-f3d9ba2de94f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 678b0b50-1a4d-43c0-ba63-85c69f1a260f |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 2 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 2 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 18 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |