データディクショナリ
列 | 種類 | ラベル | 内容 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
ID | text | ID | |
都道府県名 | text | 都道府県名 | |
市区町村名 | text | 市区町村名 | |
名称 | text | 名称 | |
名称_カナ | text | 名称_カナ | |
名称_英字 | text | 名称_英字 | |
種別 | text | 種別 | |
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
住所_連結標記 | text | 住所_連結標記 | |
住所_都道府県 | text | 住所_都道府県 | |
住所_市区町村 | text | 住所_市区町村 | |
住所_町字 | text | 住所_町字 | |
住所_番地以下 | text | 住所_番地以下 | |
unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
緯度 | numeric | 緯度 | |
経度 | text | 経度 | |
アクセス方法 | text | アクセス方法 | |
駐車場情報 | text | 駐車場情報 | |
電話番号 | text | 電話番号 | |
法人番号 | text | 法人番号 | |
団体名 | text | 団体名 | |
認可等年月日 | text | 認可等年月日 | |
収容定員 | text | 収容定員 | |
受入年齢 | text | 受入年齢 | |
利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
開始時間 | text | 開始時間 | |
終了時間 | text | 終了時間 | |
利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
一時預かりの有無 | text | 一時預かりの有無 | |
病児保育の有無 | text | 病児保育の有無 | |
URL | text | URL | |
画像 | text | 画像 | |
画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
備考 | text | 備考 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年9月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
作成日 | 2024年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b24eb8d619e05154fe13702ee0a159d8 |
Id | 1c7acd39-f52f-4358-a921-6b4f8c824bac |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5e293839-912c-43a5-a5ce-eb68df43f629 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 7 |
Size | 4.8 KiB |
State | active |
Total record count | 7 |
Url type | upload |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
ダウンロード数 | 1 |
利活用数 | 0 |
評価 | 0 |
課題解決数 | 0 |