羽咋市建物用途町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 小地域 コード | numeric | 小地域 | |
| 地域識別 番号 | numeric | コード | |
| 秘匿 処理 | text | 地域識別 | |
| 秘匿先 情報 | text | 番号 | |
| 合算 地域 | text | 秘匿 | |
| 市区町村 コード | numeric | 処理 | |
| 市区町村 名 | text | 秘匿先 | |
| unsafe______ | text | 情報 | |
| unsafe_______2 | text | 合算 | |
| 業務施設 | text | 地域 | |
| 商業施設 | text | 市区町村 | |
| 娯楽施設 | text | コード | |
| 宿泊施設 | text | 市区町村 | |
| 商業系用途 複合施設 | text | 名 | |
| 住宅 | text | 大字・町名 | |
| 共同住宅 | text | 字・丁目名 | |
| 店舗 併用住宅 | text | 業務施設 | |
| 店舗併用 共同住宅 | text | 商業施設 | |
| 作業所併用 共同住宅 | text | 娯楽施設 | |
| 官公庁 施設 | text | 宿泊施設 | |
| unsafe_________a_ | text | 商業系用途 | |
| unsafe_________b_ | text | 複合施設 | |
| 運輸倉庫 施設 | text | 住宅 | |
| 重工業 施設 | text | 共同住宅 | |
| 軽工業 施設 | text | 店舗 | |
| サービス 工業施設 | text | 併用住宅 | |
| 家内工業 施設 | text | 店舗併用 | |
| 農林漁業用 施設 | text | 共同住宅 | |
| unsafe____________ | text | 作業所併用 | |
| その他 | text | 共同住宅 | |
| 不明 | text | 官公庁 | |
| 空家 | text | 施設 | |
| 建物秘匿 | numeric | 文教厚生 | |
| 合計 | text | 施設(A) | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | June 30, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 3 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 580e7f055104687d6ff181e0096a957c | 
| Id | 2612a55d-cc42-4181-bbcb-f25e2fe4aeeb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1acaad8b-8461-493c-bea9-c84f633f4666 | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 65 | 
| Size | 6.8 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 65 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |