能美市建物建築年町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| unsafe____n____r___h | text | ���n�� | |
| unsafe__n________ | text | �R�[�h | |
| unsafe________ | text | �n�掯�� | |
| unsafe_________ | text | �ԍ� | |
| unsafe____z__n__ | text | �铽 | |
| unsafe__s______r___h | text | ���� | |
| unsafe__s_______ | text | �铽�� | |
| unsafe____e____ | text | ��� | |
| unsafe____e_____ | text | ���Z | |
| unsafe____a46_n__o | text | �n�� | |
| unsafe____a47_n_____a56_n | text | �s�撬�� | |
| unsafe____a57_n_________n | text | �R�[�h | |
| unsafe_____2_n______11_n | text | �s�撬 | |
| unsafe_____12_n______21_n | text | ���� | |
| unsafe_____22_n______31_n___a___n_ | text | �厚�E���� | |
| unsafe___a2_n__ | text | ���E���ږ� | |
| unsafe__s__ | text | ���a46�N�ȑO | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | July 2, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 4 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | f9ecd540970c96b2703c3bf4711bf110 | 
| Id | 454fd285-fa2a-4fef-82c8-0bdae5570715 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 62bdf016-49bb-4877-b38b-a369a7466cc8 | 
| Position | 5 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 95 | 
| Size | 6.2 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 95 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |