金沢市土地利用町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| c0302__y_n___p____ | text | C0302 �y�n���p���� | |
| unsafe_ | text | Unnamed Column | |
| unsafe__2 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__3 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__4 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__5 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__6 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__7 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__8 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__9 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__10 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__11 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__12 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__13 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__14 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__15 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__16 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__17 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__18 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__19 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__20 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__21 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__22 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__23 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__24 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__25 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__26 | text | Unnamed Column | |
| unsafe__27 | text | Unnamed Column | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | July 3, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 5 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 503978dd2d5593c5e027c03cf3676e11 | 
| Id | 3c5f5844-eb7a-454c-a6b6-e0b8091fc057 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1c0b34b0-2676-4c80-88a3-3e53a2f2103d | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 884 | 
| Size | 148.9 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 884 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |