金沢市_小学校通学区域別人口・年齢5歳階級別人口(2024年03月).csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| 地域コード | text | 地域コード | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 調査年月日 | timestamp | 調査年月日 | |
| 地域名 | text | 地域名 | |
| 総人口 | numeric | 総人口 | |
| 男性 | numeric | 男性 | |
| 女性 | numeric | 女性 | |
| 0-4歳の男性 | numeric | 0-4歳の男性 | |
| 0-4歳の女性 | numeric | 0-4歳の女性 | |
| 5-9歳の男性 | numeric | 5-9歳の男性 | |
| 5-9歳の女性 | numeric | 5-9歳の女性 | |
| 10-14歳の男性 | numeric | 10-14歳の男性 | |
| 10-14歳の女性 | numeric | 10-14歳の女性 | |
| 15-19歳の男性 | numeric | 15-19歳の男性 | |
| 15-19歳の女性 | numeric | 15-19歳の女性 | |
| 20-24歳の男性 | numeric | 20-24歳の男性 | |
| 20-24歳の女性 | numeric | 20-24歳の女性 | |
| 25-29歳の男性 | numeric | 25-29歳の男性 | |
| 25-29歳の女性 | numeric | 25-29歳の女性 | |
| 30-34歳の男性 | numeric | 30-34歳の男性 | |
| 30-34歳の女性 | numeric | 30-34歳の女性 | |
| 35-39歳の男性 | numeric | 35-39歳の男性 | |
| 35-39歳の女性 | numeric | 35-39歳の女性 | |
| 40-44歳の男性 | numeric | 40-44歳の男性 | |
| 40-44歳の女性 | numeric | 40-44歳の女性 | |
| 45-49歳の男性 | numeric | 45-49歳の男性 | |
| 45-49歳の女性 | numeric | 45-49歳の女性 | |
| 50-54歳の男性 | numeric | 50-54歳の男性 | |
| 50-54歳の女性 | numeric | 50-54歳の女性 | |
| 55-59歳の男性 | numeric | 55-59歳の男性 | |
| 55-59歳の女性 | numeric | 55-59歳の女性 | |
| 60-64歳の男性 | numeric | 60-64歳の男性 | |
| 60-64歳の女性 | numeric | 60-64歳の女性 | |
| 65-69歳の男性 | numeric | 65-69歳の男性 | |
| 65-69歳の女性 | numeric | 65-69歳の女性 | |
| 70-74歳の男性 | numeric | 70-74歳の男性 | |
| 70-74歳の女性 | numeric | 70-74歳の女性 | |
| 75-79歳の男性 | numeric | 75-79歳の男性 | |
| 75-79歳の女性 | numeric | 75-79歳の女性 | |
| 80-84歳の男性 | numeric | 80-84歳の男性 | |
| 80-84歳の女性 | numeric | 80-84歳の女性 | |
| 85歳以上の男性 | numeric | 85歳以上の男性 | |
| 85歳以上の女性 | numeric | 85歳以上の女性 | |
| 世帯数 | text | 世帯数 | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | October 20, 2025 | 
| Created | March 15, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 10 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 281804ec728a7e80dc9319db5338f667 | 
| Id | c52980e2-53be-4cc2-9ee2-0dc063427eda | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a2dc6490-dce4-449a-9272-1bac309857cf | 
| Position | 139 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 54 | 
| Size | 12.7 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 54 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 9 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |