指定緊急避難場所一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英字 | text | 名称_英字 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 町字ID | text | 町字ID | |
| 所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 標高 | numeric | 標高 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 内線番号 | text | 内線番号 | |
| 連絡先メールアドレス | text | 連絡先メールアドレス | |
| 連絡先FormURL | text | 連絡先FormURL | |
| unsafe___________sns___ | text | 連絡先備考(その他、SNSなど) | |
| 郵便番号 | text | 郵便番号 | |
| 市区町村コード | text | 市区町村コード | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
| unsafe__________________ | text | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
| 災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
| 災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
| 災害種別_津波 | text | 災害種別_津波 | |
| 災害種別_大規模な火事 | text | 災害種別_大規模な火事 | |
| 災害種別_内水氾濫 | text | 災害種別_内水氾濫 | |
| 災害種別_火山現象 | text | 災害種別_火山現象 | |
| 指定避難所との重複 | numeric | 指定避難所との重複 | |
| 想定収容人数 | numeric | 想定収容人数 | |
| unsafe____________ | text | 対象となる町会・自治会 | |
| URL | text | URL | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 24, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 5 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9d49882a05db139ba0a339899a6249a8 |
| Id | 1cf5644d-0f28-487f-ad8c-281615a984e1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c585daf-6d21-4c6a-a442-671f7e868619 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 28 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 28 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |