指定避難所一覧(令和3年6月現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| NO | numeric | NO | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 災害種別_洪水 | numeric | 災害種別_洪水 | |
| unsafe__________________ | numeric | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | |
| 災害種別_高潮 | numeric | 災害種別_高潮 | |
| 災害種別_地震 | numeric | 災害種別_地震 | |
| 災害種別_津波 | numeric | 災害種別_津波 | |
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | 災害種別_大規模な火事 | |
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | 災害種別_内水氾濫 | |
| 災害種別_火山現象 | numeric | 災害種別_火山現象 | |
| 指定緊急避難場所との重複 | text | 指定緊急避難場所との重複 | |
| 想定収容人数 | numeric | 想定収容人数 | |
| unsafe____________ | text | 対象となる町会・自治会 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 22, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 13 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 4f5a731a028b0405949c7de9fd8aa2f4 | 
| Id | 80598e06-6a3d-419f-bb9a-f75991c03c2a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | e5da9aeb-2592-4df4-9613-db73dc29ccf9 | 
| Position | 2 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 62 | 
| Size | 17.7 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 62 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |