観光入込客数一覧(2014年1月~2020年12月)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 市区町村コード | numeric | 市区町村コード | |
| NO | numeric | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 対象年月 | text | 対象年月 | |
| 温泉地名 | text | 温泉地名 | |
| 入込客総数 | numeric | 入込客総数 | |
| 宿泊 | numeric | 宿泊 | |
| 日帰 | numeric | 日帰 | |
| 石川県 | numeric | 石川県 | |
| 富山県 | numeric | 富山県 | |
| 福井県 | numeric | 福井県 | |
| 長野県 | numeric | 長野県 | |
| 新潟県 | numeric | 新潟県 | |
| 関東 | numeric | 関東 | |
| 中京 | numeric | 中京 | |
| 関西 | numeric | 関西 | |
| その他国内 | numeric | その他国内 | |
| 地域不明国内 | numeric | 地域不明国内 | |
| 台湾 | numeric | 台湾 | |
| 韓国 | numeric | 韓国 | |
| 中国 | numeric | 中国 | |
| 香港 | numeric | 香港 | |
| シンガポール | numeric | シンガポール | |
| タイ | numeric | タイ | |
| その他アジア | numeric | その他アジア | |
| アメリカ | numeric | アメリカ | |
| ヨーロッパ | numeric | ヨーロッパ | |
| その他外国 | numeric | その他外国 | |
| 地域不明外国 | numeric | 地域不明外国 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | January 22, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 3 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c2aceecc113529522b90263106428680 |
| Id | 201cbfa5-3c26-4fcb-9374-f090ad09d64f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 322f5e9c-b51c-488f-b174-8f6335e224c5 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 336 |
| Size | 46.7 KiB |
| State | active |
| Total record count | 336 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |