加賀市_消費者物価指数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総合 | numeric | 総合 | |
| 食料 | numeric | 食料 | |
| 住居 | numeric | 住居 | |
| unsafe______ | numeric | 光熱・水道 | |
| unsafe________ | numeric | 家具・家事用品 | |
| 被服及び履物 | numeric | 被服及び履物 | |
| 保健医療 | numeric | 保健医療 | |
| 交通通信 | numeric | 交通通信 | |
| 教育 | numeric | 教育 | |
| 教養娯楽 | numeric | 教養娯楽 | |
| 諸雑費 | numeric | 諸雑費 | |
| 生鮮食品 | numeric | 生鮮食品 | |
| 生鮮食品を除く総合 | numeric | 生鮮食品を除く総合 | |
| 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | numeric | 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | numeric | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 27, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 3 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8fca4089674d663f743830bd6d9ace31 |
| Id | acd1671c-f648-4437-bee0-0ac0d9a616af |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 118a9d34-56fc-4e33-bbd1-bb42caa029b4 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 12 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 12 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |