加賀市_職業(大分類)、従業上の地位、男女15歳以上就業者数
Dataset description:
加賀市の職業(大分類)、従業上の地位、男女15歳以上就業者数に関する情報です。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 職業大分類コード | text | 職業大分類コード | |
| 職業分類名 | text | 職業分類名 | |
| 総数 | numeric | 総数 | |
| 雇用者の総数 | numeric | 雇用者の総数 | |
| 役員の総数 | numeric | 役員の総数 | |
| 雇入のある業主の総数 | numeric | 雇入のある業主の総数 | |
| 雇入のない業主の総数 | numeric | 雇入のない業主の総数 | |
| 家族従業者の総数 | numeric | 家族従業者の総数 | |
| 男性 | numeric | 男性 | |
| 雇用者の男性 | numeric | 雇用者の男性 | |
| 役員の男性 | numeric | 役員の男性 | |
| 雇入のある業主の男性 | numeric | 雇入のある業主の男性 | |
| 雇入のない業主の男性 | numeric | 雇入のない業主の男性 | |
| 家族従業者の男性 | numeric | 家族従業者の男性 | |
| 女性 | numeric | 女性 | |
| 雇用者の女性 | numeric | 雇用者の女性 | |
| 役員の女性 | numeric | 役員の女性 | |
| 雇入のある業主の女性 | numeric | 雇入のある業主の女性 | |
| 雇入のない業主の女性 | numeric | 雇入のない業主の女性 | |
| 家族従業者の女性 | numeric | 家族従業者の女性 | |
| 備考 | text | 備考 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2025 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 8 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e2ee27a0b71361af910a77ba18fe6fdf |
| Id | a7d45110-39a2-44ac-87bc-04f4e2b91043 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5495de50-6bf5-4530-a9b1-19dc9322f5e3 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 36 |
| Size | 12.5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 36 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |