加賀市_年齢(5歳階級)、男女別人口
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 地方公共団体名 | text | 地方公共団体名 | |
| 対象年度 | numeric | 対象年度 | |
| 総人口 | numeric | 総人口 | |
| 男性 | numeric | 男性 | |
| 女性 | numeric | 女性 | |
| 年少人口の総数 | numeric | 年少人口の総数 | |
| 年少人口の男性 | numeric | 年少人口の男性 | |
| 年少人口の女性 | numeric | 年少人口の女性 | |
| unsafe_0_4____ | numeric | 0-4歳の総数 | |
| unsafe_0_4_____2 | numeric | 0-4歳の男性 | |
| unsafe_0_4_____3 | numeric | 0-4歳の女性 | |
| unsafe_5_9____ | numeric | 5-9歳の総数 | |
| unsafe_5_9_____2 | numeric | 5-9歳の男性 | |
| unsafe_5_9_____3 | numeric | 5-9歳の女性 | |
| unsafe_10_14____ | numeric | 10-14歳の総数 | |
| unsafe_10_14_____2 | numeric | 10-14歳の男性 | |
| unsafe_10_14_____3 | numeric | 10-14歳の女性 | |
| 生産年齢人口の総数 | numeric | 生産年齢人口の総数 | |
| 生産年齢人口の男性 | numeric | 生産年齢人口の男性 | |
| 生産年齢人口の女性 | numeric | 生産年齢人口の女性 | |
| unsafe_15_19____ | numeric | 15-19歳の総数 | |
| unsafe_15_19_____2 | numeric | 15-19歳の男性 | |
| unsafe_15_19_____3 | numeric | 15-19歳の女性 | |
| unsafe_20_24____ | numeric | 20-24歳の総数 | |
| unsafe_20_24_____2 | numeric | 20-24歳の男性 | |
| unsafe_20_24_____3 | numeric | 20-24歳の女性 | |
| unsafe_25_29____ | numeric | 25-29歳の総数 | |
| unsafe_25_29_____2 | numeric | 25-29歳の男性 | |
| unsafe_25_29_____3 | numeric | 25-29歳の女性 | |
| unsafe_30_34____ | numeric | 30-34歳の総数 | |
| unsafe_30_34_____2 | numeric | 30-34歳の男性 | |
| unsafe_30_34_____3 | numeric | 30-34歳の女性 | |
| unsafe_35_39____ | numeric | 35-39歳の総数 | |
| unsafe_35_39_____2 | numeric | 35-39歳の男性 | |
| unsafe_35_39_____3 | numeric | 35-39歳の女性 | |
| unsafe_40_44____ | numeric | 40-44歳の総数 | |
| unsafe_40_44_____2 | numeric | 40-44歳の男性 | |
| unsafe_40_44_____3 | numeric | 40-44歳の女性 | |
| unsafe_45_49____ | numeric | 45-49歳の総数 | |
| unsafe_45_49_____2 | numeric | 45-49歳の男性 | |
| unsafe_45_49_____3 | numeric | 45-49歳の女性 | |
| unsafe_50_54____ | numeric | 50-54歳の総数 | |
| unsafe_50_54_____2 | numeric | 50-54歳の男性 | |
| unsafe_50_54_____3 | numeric | 50-54歳の女性 | |
| unsafe_55_59____ | numeric | 55-59歳の総数 | |
| unsafe_55_59_____2 | numeric | 55-59歳の男性 | |
| unsafe_55_59_____3 | numeric | 55-59歳の女性 | |
| unsafe_60_64____ | numeric | 60-64歳の総数 | |
| unsafe_60_64_____2 | numeric | 60-64歳の男性 | |
| unsafe_60_64_____3 | numeric | 60-64歳の女性 | |
| 老年人口の総数 | numeric | 老年人口の総数 | |
| 老年人口の男性 | numeric | 老年人口の男性 | |
| 老年人口の女性 | numeric | 老年人口の女性 | |
| unsafe_65_69____ | numeric | 65-69歳の総数 | |
| unsafe_65_69_____2 | numeric | 65-69歳の男性 | |
| unsafe_65_69_____3 | numeric | 65-69歳の女性 | |
| unsafe_70_74____ | numeric | 70-74歳の総数 | |
| unsafe_70_74_____2 | numeric | 70-74歳の男性 | |
| unsafe_70_74_____3 | numeric | 70-74歳の女性 | |
| unsafe_75_79____ | numeric | 75-79歳の総数 | |
| unsafe_75_79_____2 | numeric | 75-79歳の男性 | |
| unsafe_75_79_____3 | numeric | 75-79歳の女性 | |
| unsafe_80_84____ | numeric | 80-84歳の総数 | |
| unsafe_80_84_____2 | numeric | 80-84歳の男性 | |
| unsafe_80_84_____3 | numeric | 80-84歳の女性 | |
| unsafe_85_89____ | numeric | 85-89歳の総数 | |
| unsafe_85_89_____2 | numeric | 85-89歳の男性 | |
| unsafe_85_89_____3 | numeric | 85-89歳の女性 | |
| unsafe_90______ | numeric | 90歳以上の総数 | |
| unsafe_90_______2 | numeric | 90歳以上の男性 | |
| unsafe_90_______3 | numeric | 90歳以上の女性 | |
| 年齢不詳の総数 | numeric | 年齢不詳の総数 | |
| 年齢不詳の男性 | numeric | 年齢不詳の男性 | |
| 年齢不詳の女性 | numeric | 年齢不詳の女性 | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | May 22, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 5 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 0b705ae0e67e63f5d67a739321039614 | 
| Id | 2857ff4d-1f4a-433b-9c57-e1bcced2633e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | cd1b58d1-1379-4c55-b8d5-a77d5b12f56a | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 6 | 
| Size | 5 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 6 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |