AED設置箇所一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 173240 | numeric | 173240 | |
| FF17324001 | text | FF17324001 | |
| 石川県 | text | 石川県 | |
| 川北町 | text | 川北町 | |
| 川北町立川北中学校 | text | 川北町立川北中学校 | |
| カワキタチョウリツカワキタチュウガッコウ | text | カワキタチョウリツカワキタチュウガッコウ | |
| Kawakita Municipal Kawakita Junior High School | text | Kawakita Municipal Kawakita Junior High School | |
| 173240_2 | numeric | 173240 | |
| 石川県能美郡川北町字壱ツ屋チ82 | text | 石川県能美郡川北町字壱ツ屋チ82 | |
| 石川県_2 | text | 石川県 | |
| 能美郡川北町 | text | 能美郡川北町 | |
| 字壱ツ屋 | text | 字壱ツ屋 | |
| チ82 | text | チ82 | |
| unnamed_13 | text | ||
| 36.47270826742 | numeric | 36.47270826742 | |
| 136.543528840478 | numeric | 136.543528840478 | |
| 1階 | text | 1階 | |
| (076)277-0354 | text | (076)277-0354 | |
| 7000020173240 | numeric | 7000020173240 | |
| 川北町_2 | text | 川北町 | |
| 月火水木金 | text | 月火水木金 | |
| 8:30 | text | 8:30 | |
| 16:00 | text | 16:00 | |
| unnamed_23 | text | ||
| 無 | text | 無 | |
| unnamed_25 | text | ||
| unnamed_26 | text | ||
| unnamed_27 | text | ||
| unnamed_28 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2025 |
| Metadata last updated | December 6, 2025 |
| Created | December 6, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Comments | 0 |
| Downloads | 1 |
| Issue resolutions | 0 |
| Number of likes | 0 |
| Rating | 0 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d025bd6f5210adcc2535429fc5c59f12 |
| Id | 45cebd51-7369-46e7-b9e3-3745753183d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1c8bb30c-abff-4202-b426-cd148f73088b |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 24 |
| Size | 7.6 KiB |
| State | active |
| Total record count | 24 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |