文化財一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_通称 | text | 名称_通称 | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 文化財分類 | text | 文化財分類 | |
| 種類 | text | 種類 | |
| 場所名称 | text | 場所名称 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 住所_連結標記 | text | 住所_連結標記 | |
| 住所_都道府県 | text | 住所_都道府県 | |
| 住所_市区町村 | text | 住所_市区町村 | |
| 住所_町字 | text | 住所_町字 | |
| 住所_番地以下 | text | 住所_番地以下 | |
| unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 電話番号 | text | 電話番号 | |
| unsafe______ | text | 員数(数) | |
| unsafe_______ | text | 員数(単位) | |
| 法人番号 | numeric | 法人番号 | |
| 所有者等 | text | 所有者等 | |
| 文化財指定日 | text | 文化財指定日 | |
| 利用可能曜日 | text | 利用可能曜日 | |
| 開始時間 | text | 開始時間 | |
| 終了時間 | text | 終了時間 | |
| 利用可能日時特記事項 | text | 利用可能日時特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 説明 | text | 説明 | |
| 説明_英語 | text | 説明_英語 | |
| URL | text | URL | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 16, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 8 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 6dc126afb9d0a0c214a8f165810388e8 | 
| Id | f6411f36-43a8-4c1d-9cce-7dfcb57e941b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 4967a5b3-4078-40d5-ad25-53e18468f5e2 | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 6 | 
| Size | 4.4 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 6 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |