公衆トイレ一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | 全国地方公共団体コード | |
| ID | text | ID | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | 所在地_全国地方公共団体コード | |
| 所在地_連結標記 | text | 所在地_連結標記 | |
| 所在地_都道府県 | text | 所在地_都道府県 | |
| 所在地_市区町村 | text | 所在地_市区町村 | |
| 所在地_町字 | text | 所在地_町字 | |
| 所在地_番地以下 | text | 所在地_番地以下 | |
| unsafe_________ | text | 建物名等(方書) | |
| 設置位置 | text | 設置位置 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 男性トイレ総数 | numeric | 男性トイレ総数 | |
| unsafe____________ | numeric | 男性トイレ数(小便器) | |
| unsafe___________ | numeric | 男性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________2 | numeric | 男性トイレ数(洋式) | |
| 女性トイレ総数 | numeric | 女性トイレ総数 | |
| unsafe____________3 | numeric | 女性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________4 | numeric | 女性トイレ数(洋式) | |
| 男女共用トイレ総数 | numeric | 男女共用トイレ総数 | |
| unsafe_____________ | numeric | 男女共用トイレ数(和式) | |
| unsafe______________2 | numeric | 男女共用トイレ数(洋式) | |
| バリアフリートイレ数 | numeric | バリアフリートイレ数 | |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
| オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
| 利用開始時間 | text | 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | text | 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 16, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 5 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 5c12566c753f01a20f1a292c16a20036 | 
| Id | 56714ee9-6412-43c1-89b3-c7538bdfbdb0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c363a37a-8179-4093-9ef1-91120b802958 | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 11 | 
| Size | 4.6 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 11 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |