中能登町公衆トイレ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | 都道府県コード又は市区町村コード | |
| NO | numeric | NO | |
| 都道府県名 | text | 都道府県名 | |
| 市区町村名 | text | 市区町村名 | |
| 名称 | text | 名称 | |
| 名称_カナ | text | 名称_カナ | |
| 名称_英語 | text | 名称_英語 | |
| 住所 | text | 住所 | |
| 方書 | text | 方書 | |
| 設置位置 | text | 設置位置 | |
| 緯度 | numeric | 緯度 | |
| 経度 | numeric | 経度 | |
| 男性トイレ総数 | numeric | 男性トイレ総数 | |
| unsafe____________ | numeric | 男性トイレ数(小便器) | |
| unsafe___________ | numeric | 男性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________2 | numeric | 男性トイレ数(洋式) | |
| 女性トイレ総数 | numeric | 女性トイレ総数 | |
| unsafe____________3 | numeric | 女性トイレ数(和式) | |
| unsafe____________4 | numeric | 女性トイレ数(洋式) | |
| 男女共用トイレ総数 | numeric | 男女共用トイレ総数 | |
| unsafe_____________ | numeric | 男女共用トイレ数(和式) | |
| unsafe______________2 | numeric | 男女共用トイレ数(洋式) | |
| 多機能トイレ数 | numeric | 多機能トイレ数 | |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | 車椅子使用者用トイレ有無 | |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | |
| オストメイト設置トイレ有無 | text | オストメイト設置トイレ有無 | |
| 利用開始時間 | text | 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | text | 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | text | 利用可能時間特記事項 | |
| 画像 | text | 画像 | |
| 画像_ライセンス | text | 画像_ライセンス | |
| 備考 | text | 備考 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | January 15, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 5 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | e4e1e13c239cd0c6adb1bc7906aec8f1 | 
| Id | 721eca57-d8ba-493f-b6a9-6af972f03f8f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 7eb6be37-ee82-4be7-89a4-7364c61c9f03 | 
| Position | 0 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 10 | 
| Size | 3.1 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 10 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |