能美市建物構造町丁目単位集計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| unsafe____n____r___h | text | ���n�� | |
| unsafe__n________ | text | �R�[�h | |
| unsafe________ | text | �n�掯�� | |
| unsafe_________ | text | �ԍ� | |
| unsafe____z__n__ | text | �铽 | |
| unsafe__s______r___h | text | ���� | |
| unsafe__s_______ | text | �铽�� | |
| unsafe____e____ | text | ��� | |
| unsafe____e_____ | text | ���Z | |
| unsafe_____e_y_____ | text | �n�� | |
| unsafe__s___s__r___n_____g__ | text | �s�撬�� | |
| unsafe__s__r___n_____g__ | text | �R�[�h | |
| unsafe__s____ | text | �s�撬 | |
| unsafe__y__s____ | text | ���� | |
| unsafe______e_r___n_____g_u___b_n___e___ | text | �厚�E���� | |
| unsafe__s__ | text | ���E���ږ� | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2025 | 
| Metadata last updated | September 26, 2025 | 
| Created | July 2, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Comments | 0 | 
| Downloads | 4 | 
| Issue resolutions | 0 | 
| Number of likes | 0 | 
| Rating | 0 | 
| Utilizations | 0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | a53fa4e09d811511d1955f1701e55f90 | 
| Id | 8305db80-7e82-41bd-9765-3e39dcc1dbc3 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 62bdf016-49bb-4877-b38b-a369a7466cc8 | 
| Position | 2 | 
| Preview | True | 
| Preview rows | 95 | 
| Size | 5.7 KiB | 
| State | active | 
| Total record count | 95 | 
| Url type | upload | 
| いいね数 | 0 | 
| コメント数 | 0 | 
| ダウンロード数 | 0 | 
| 利活用数 | 0 | 
| 評価 | 0 | 
| 課題解決数 | 0 |